Price
料金表
建設業
スクロールできます
| 許可等の種類 | 当事務所報酬額 | 申請等手数料 |
| 建設業許可(新規・知事) | 165,000円(税込)~ | 90,000円~ |
| 建設業許可(新規・知事) ※専任技術者実務経験3or5年証明 | 176,000円(税込)~ | 90,000円~ |
| 建設業許可(新規・知事) ※専任技術者実務経験10年証明 | 198,000円(税込)~ | 90,000円~ |
| 建設業許可(新規・大臣) | 209,000円(税込)~ | 150,000円~ |
| 建設業許可(新規・大臣) ※専任技術者実務経験3or5年証明 | 220,000円(税込)~ | 150,000円~ |
| 建設業許可(新規・大臣) ※専任技術者実務経験10年証明 | 231,000円(税込)~ | 150,000円~ |
| 建設業許可(更新) | 88,000円(税込)~ | 50,000円~ |
| 建設業許可(業種追加) | 110,000円(税込)~ | 50,000円~ |
| 決算変更届 | 44,000円(税込)~ | ― |
| 各種変更届 | 22,000円(税込)~ | ― |
| 経営状況分析 | 38,500円(税込)~ | 12,000円~ |
| 経営事項審査 | 60,500円(税込)~ | 11,000円~ |
| 入札参加登録 | 33,000円(税込)~ ※複数自治体への申請でお値引き | ― |
| 電気工事登録 | 55,000円(税込)~ | 22,000円~ |
| 解体工事登録 | 55,000円(税込)~ | 33,000円~ |
| 建設業法令順守サポート | ご相談ください | ― |
建設キャリアアップシステム
スクロールできます
| 区分 | 当事務所報酬額(税込) | 手数料 |
事業者登録 | 一人親方 | ― |
| 資本金500万円未満 33,000円(税込) | 6,000円 | |
| 資本金500万円~1,000万円未満 33,000円(税込) | 12,000円 | |
| 資本金1,000万円~2,000万円未満 44,000円(税込) | 24,000円 | |
| 資本金2,000万円~5,000万円未満 44,000円(税込) | 48,000円 | |
| 資本金5,000万円~1億円未満 55,000円(税込) | 60,000円 | |
| 資本金1億円以上 66,000円(税込) | 120,000円 | |
技能者登録 | 簡略型 1~10人 13,200円/人(税込) | 2,500円/人 |
| 簡略型 11~31人 12,100円/人(税込) | 2,500円/人 | |
| 簡略型 31人以上 11,000円/人(税込) | 2,500円/人 | |
| 詳細型 1~10人 16,500円/人(税込) | 4,900円/人 | |
| 詳細型 11~31人 15,400円/人(税込) | 4,900円/人 | |
| 詳細型 31人以上 14,300円/人(税込) | 4,900円/人 |
※ 建設業許可に関する詳細はこちらをご覧ください。
ビザ申請
ビザ申請につきましては細かい料金設定をしておりますので、こちらをご覧ください。
ペット法務
| 許可等の種類 | 当事務所報酬額 |
| 第一種動物取扱業(新規・飼養施設なし) | 55,000円(税込)~ 種類追加ごとに+10,000円 |
| 第一種動物取扱業(新規・飼養施設あり) | 66,000円(税込)~ 種類追加ごとに+10,000円 |
| 第一種動物取扱業(更新) | 44,000円(税込)~ 種類追加ごとに+10,000円 |
| 第一種動物取扱業(変更) | 33,000円(税込)~ |
| 第一種動物取扱業で新たに犬、猫の販売を追加 | 33,000円(税込)~ |
| 第一種動物取扱業で新たに飼養施設を設置 | 44,000円(税込)~ |
| 第一種動物取扱業(廃業) | 11,000円(税込)~ |
| 第一種動物取扱業(登録証の再交付) | 11,000円(税込)~ |
| 第二種動物取扱業(新規) | 33,000円(税込)~ 種類追加ごとに+10,000円 |
| 第二種動物取扱業(変更) | 22,000円(税込)~ |
| 第二種動物取扱業(飼養施設の廃止) | 11,000円(税込)~ |
| 第二種動物取扱業(廃業) | 11,000円(税込)~ |
| 犬の登録申請 | 8,800円(税込)~ |
| 犬の死亡届申請 | 6,600円(税込)~ |
| 飼犬の咬傷届 | 22,000円(税込)~ |
| ペットのための信託契約 | 110,000円(税込)~ |
| ペットのための遺言書作成 | 55,000円(税込)~ |
農地転用許可申請
| 許可の種類 | 当事務所報酬額 |
| 3条届出 | 33,000円(税込)~ |
| 3条許可申請 | 55,000円(税込)~ |
| 4条届出 | 55,000円(税込)~ |
| 4条許可申請 | 93,500円(税込)~ |
| 5条届出 | 55,000円(税込)~ |
| 5条許可申請 | 93,500円(税込)~ |
障害福祉サポート
スクロールできます
| 許可の種類 | 当事務所報酬額 |
| 放課後等デイサービス(新規) | 330,000円(税込)~ |
| 児童発達支援(新規) | 330,000円(税込)~ |
| 就労移行支援事業所(新規) | 330,000円(税込)~ |
| 就労支援A(新規) | 374,000円(税込)~ |
| 就労支援B(新規) | 330,000円(税込)~ |
| 生活介護(新規) | 330,000円(税込)~ |
| 共同生活援助(グループホーム) | 330,000円(税込)~ |
| 相談支援事業(一般・特定・障害児) | 209,000円(税込)~ |
| 居宅介護事業 | 209,000円(税込)~ |
| 処遇改善加算(新規) | 88,000円(税込)~ |
| 処遇改善加算(更新) | 55,000円(税込)~ |
| 処遇改善加算実績報告書 | 88,000円(税込)~ |
| 法令等に関する研修 | 55,000円(税込)~ |
| 安全運転に関する研修 | 55,000円(税込)~ |
旅館業・民泊
スクロールできます
| 許可等の種類 | 当事務所報酬額 |
| 旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所) | 242,000円(税込)~ |
| 住宅宿泊事業者届出(民泊) | 132,000円(税込)~ |
| 事前調査 | 51,700円円(税込)~ |
相続手続き
| 手続きの種類 | 当事務所報酬額 |
| 自筆証書遺言サポート | 55,000円(税込)~ |
| 公正証書遺言サポート | 99,000円(税込)~ ※公証役場手数料等別途 |
| 遺言執行手続き | 330,000円(税込)~ ※相続財産の額により変動。 |
| 相続人の調査(戸籍の収集) | 22,000円(税込)~ ※人数によって料金が変動。 |
| 相続関係図作成 | 16,500円(税込)~ |
| 相続財産の調査 | 33,000円(税込)~ |
| 財産目録の作成 | 16,500円(税込)~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円(税込)~ |
産業廃棄物処理業
スクロールできます
| 許可の種類 | 当事務所報酬額 | 手数料 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし) | 110,000円(税込)~ | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり) | ご相談ください | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 88,000円(税込)~ | 73,000円 |
車庫証明
| 管轄 | 通常プラン (車庫証明の提出・受取のみ) | 書類作成プラン(提出書類作成・提出・受取) |
| 大和書 | 6,600円 | 8,800円 |
| 仙台泉署 | 6,600円 | 8,800円 |
| 仙台北署 | 6,600円 | 8,800円 |
| 仙台中央署 | 7,700円 | 9,900円 |
| 仙台東署 | 7,700円 | 9,900円 |
| 仙台若林署 | 7,700円 | 9,900円 |
| 仙台南署 | 7,700円 | 9,900円 |
| 塩竃署 | 8,800円 | 11,000円 |
| 古川署 | 8,800円 | 11,000円 |
| 加美書 | 8,800円 | 11,000円 |
| 築館書 | 11,000円 | 13,200円 |
| 遠田署 | 11,000円 | 13,200円 |
| 若柳署 | 11,000円 | 13,200円 |
| 岩沼署 | 11,000円 | 13,200円 |
| 大河原署 | 11,000円 | 13,200円 |
| 白石署 | 11,000円 | 13,200円 |
| 石巻署 | 12,100円 | 14,300円 |
| 亘理書 | 12,100円 | 14,300円 |
| 角田署 | 12,100円 | 14,300円 |
| 佐沼署 | 15,400円 | 17,600円 |
| 河北署 | 15,400円 | 17,600円 |
| 登米署 | 15,400円 | 17,600円 |
| 鳴子署 | 15,400円 | 17,600円 |
| 気仙沼署 | 18,700円 | 20,900円 |
| 南三陸署 | 18,700円 | 20,900円 |
補助金・財務サポート
補助金・財務サポートについてはこちらをご覧ください。
Contact
お問い合わせ
022-342-1470
[受付時間] 平日 9:00~18:00
24時間365日受付
24時間365日受付
